Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 781. | Боевой Кролик | Casper[24] | 14178 |
| 782. | Боевой Кролик "Мистер Бин" | Яволь[24] | 14178 |
| 783. | Тик-Ток-Рог | karaatlieca11[18] | 14178 |
| 784. | Тик-Ток-Рог "хот-дог" | Баррикелло[24] | 14178 |
| 785. | Тик-Ток-Рог | _KuLaK_[24] | 14178 |
| 786. | Тик-Ток-Рог "Беня" | traci[24] | 14178 |
| 787. | Тик-Ток-Рог | Металлист[24] | 14178 |
| 788. | Боевой Кролик | Afc Ajax[24] | 14168 |
| 789. | Боевая Оса | Egorievsk[19] | 14127 |
| 790. | Боевая Оса | Лапочка5[19] | 14127 |
| 791. | Боевой Кролик | Next[24] | 14127 |
| 792. | Боевой Кролик | DroPo[18] | 14127 |
| 793. | Боевой Кролик | online[16] | 14127 |
| 794. | Боевой Ёжик "Гаденыш" | Corsarchic[24] | 14127 |
| 795. | Боевой Ёжик | Stayer[17] | 14127 |
| 796. | Абиссинский Бог | Василёк[20] | 14127 |
| 797. | Абиссинский Бог | Tanir83[24] | 14127 |
| 798. | Абиссинский Бог | Nikan[22] | 14127 |
| 799. | Боевой Кролик | Atlantis[24] | 14127 |
| 800. | Боевой Кролик "Роджер" | ПетрИк[16] | 14127 |


