Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 801. | 0 | |||
| 802. | 0 | |||
| 803. | Sergio[1] | 0 | ||
| 804. | сквиртомэн[1] | 0 | ||
| 805. | ляська[1] | 0 | ||
| 806. | 0 | |||
| 807. | Хуйок[1] | 0 | ||
| 808. | [1] | 0 | ||
| 809. | 0 | |||
| 810. | 0 | |||
| 811. | 0 | |||
| 812. | 0 | |||
| 813. | 0 | |||
| 814. | 0 | |||
| 815. | 0 | |||
| 816. | 0 | |||
| 817. | 0 | |||
| 818. | Маткаенота[1] | 0 | ||
| 819. | 0 | |||
| 820. | 0 |


