Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 241. | Boeing 777 [15] |
Если ты пришел с войною, и напал на Боинг-клан,То считай тебе заказан...нет,не столик в ресторан,На плацкарт тебя посадим,в лучших верхних-боковых,Прямо рядышком с сортиром,с кучей потных,толстых дам,Нет,дружочек,не на море,прямиком на Магадан | 3,066,150 |
| 242. | Recruit Ice and Fire clan [15] |
:)))) | 3,043,422 |
| 243. | x [1] |
только вперед | 3,020,507 |
| 244. | РОСВАР [13] |
Мы - беженцы из РОСВАРА. | 3,014,786 |
| 245. | Уксусы [1] |
2,993,710 | |
| 246. | МВС [13] |
Сила в Правде! | 2,981,503 |
| 247. | Totoro [1] |
Вымышленные существа | 2,968,014 |
| 248. | _AVENGERS_ [1] |
2,961,500 | |
| 249. | Школа_Наёмников_ [15] |
Подлинное мужество состоит не в героических усилиях, направленных на достижение внешних целей, а в решимости пройти через ужасный опыт столкновения с самим собой... | 2,955,857 |
| 250. | Старики разбойники [15] |
Старый конь борозды не испортит! | 2,934,944 |
| 251. | Интим [5] |
Honi soit qui mal y pense | 2,922,852 |
| 252. | Святые грешники [4] |
Постом и молитвой. | 2,868,928 |
| 253. | Канопус [3] |
Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять | 2,867,641 |
| 254. | Космоклан [2] |
2,843,532 | |
| 255. | Déjà Vu [5] |
Здесь и сейчас, там и тогда... | 2,782,673 |
| 256. | PredatorS [15] |
Play for Fun! | 2,777,019 |
| 257. | R A G E [5] |
Идём на свет! | 2,766,644 |
| 258. | -All Stars- [1] |
2,749,251 | |
| 259. | Octopus [1] |
2,739,327 | |
| 260. | Le meilleur de [1] |
2,730,359 |






















